적성고사 유아교육학과 (2020학년도)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,885회 작성일 19-02-03 12:32본문
적성고사 유교과를 생각하고 있는데 어 (2020학년도)
Q: 적성고사 유교과를 생각하고 있는데 어떻게 뽑는인원이 얼마나되는지 언제뽑는지 나온 사이트나 사진올려주세요
<2019학년도 적성고사대학 분석 - 유아교육학과>
대학 | 모집인원 | 수능 최저 | 전형방법 | 적성고사 특징 | 내신반영 | ||
내용(문항) | 문항수 | 시간(분) | |||||
가천대 | 15명, 농어촌 2명, | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(10) 인문: 국어 4점, 자연: 수학 4점 기타 과목3점, 기본점수 230점 | 50 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 교과별 상위등급 4과목, 반영교과 점수 높은 순으로 35%, 25%, 25%, 15% 반영, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 |
삼육대 | 15명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어 4점, 수학 3점 자연: 국어 3점, 수학 4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 국영수탐(직탐제외) 중 3개 선택, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 |
성결대 | 10명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(25), 수학(25), 문항당 8점 | 50 | 60 | 국영수사/과 학기별 각 상위 1과목씩 총 20과목(반영교과 없는 학기는 직전학기 성적), 공과대 국어 10%, 그 외 수학 10%, 기타교과 30% |
을지대 (성남) | 7명, 사회기여 1명, 을지사랑 1명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(20), 난이도별 배점(5점,6점,7점), 기본점수 40점 | 60 | 60 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.