2019학년도 수능 이과 수학 나형 허용대학 (경기권 이상 주요대학)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 4,238회 작성일 18-07-13 20:59본문
2019학년도 수능 이과 수학 나형 허용대학 (경기권 이상 주요대학)
대학 | 모집계열 | 수능반영교과 |
가천대 | 건축, 산업경영, 실내건축, 식풍영양, 도시계획, 설비소방, 컴퓨터공학, 보건계열 | 국수영탐(1) |
가톨릭대 | 생명환경학부, 자연과학부 | 국수영탐(2)* |
가톨릭대 | 컴퓨터정보공학부, 정보통신전자공학부, 미디어기술콘텐츠학과 | 국수영탐(2) |
강남대 | 전 계열 | 수영탐(1) |
고려대 | 가정교육 | 국수탐(2) |
고려대(세종) | 컴퓨터융합소프트웨어학과, 전자및정보공학과, 생명정보공학과, 식품생명공학과, 환경시스템공학과 | 국영수탐(2)* |
고려대(세종) | 국가통계전공, 빅데이터전공, 자유공학부 | 국영수탐(2) |
광운대 | 건축학과 | 국수영탐(2) |
국민대 | 전 계열 | 국수영탐(2) |
단국대 | 건축학과 | 국수영탐(2) |
덕성여대 | 전 계열 | 수영+국/탐(2) 중1* |
동덕여대 | 전 계열 | 국수영탐(2) |
명지대 | 전 계열 | 국수영탐(2) |
삼육대 | 전 계열 | 국/수/영 중2+탐(1) |
상명대 | 식품영양학과, 의류학과 | 국수영탐(1) |
상명대 | 수학교육학과, 식품영양학과, 의류학과 외 전 계열 | 국수영탐(1)* |
서강대 | 전 계열 | 국수영탐(2) |
서경대 | 전 계열 | 국수영탐(2) |
서울여대 | 전 계열 | 국수영탐(2) |
성결대 | 전 계열 | 국/수/영 중2+탐(1) |
성신여대 | 간호학과(자연), 글로벌의과학과 | 국수영탐(2)* |
성신여대 | 식품영양, 운동재활복지, 수학, 통계, 간호학과(인문), | 국수영탐(2) |
성신여대 | 바이오생명, 바이오식품, 융합보안, 정보시스템, 컴퓨터공학 | 국/수/영/탐(2) 중 3 |
세종대 | 국방시스템공학, 항공시스템공학 | 국수영탐(2) |
수원대 | 전 계열 | 국수영탐(1) |
숭실대 | 산업, 소프트웨어, 스마트시스템, 건축, 통계, 컴퓨터, IT융합 | 국수영탐(2) |
을지대 | 전 계열 | 국수탐(2) |
인천대 | 전 계열 | 국수탐(2)* |
차의과학대 | 간호학과 | 수영탐(2) |
차의과학대 | 스포츠의학과 | 수영+국/탐(1) 중 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.