성결대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 962회 작성일 18-11-09 16:25본문
성결대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도)
학과명 | 2016학년도 | 2017학년도 | 2018학년도 | |||
모집 인원 | 예비 번호 | 모집 인원 | 예비 번호 | 모집 인원 | 예비 번호 | |
국어국문학과 | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 |
영어영문학과 | 10 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 |
중어중문학과 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 |
국제개발협력학부 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 |
사회복지학과 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 8 |
경영학부 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 |
동아시아물류학부 | 20 | 7 | 22 | 22 | 20 | 13 |
행정학부 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 |
유아교육과 | 10 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 |
컴퓨터공학부 | 10 | 8 | 12 | 12 | 20 | 25 |
정보통신공학부 | 10 | 3 | 11 | 11 | 20 | 20 |
미디어소프트웨어학부 | 10 | 16 | 14 | 14 | 20 | 12 |
산업경영공학부 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
도시디자인정보공학과 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
뷰티디자인학부 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 |
영어영문학과(야) |
|
| 3 | 3 | 10 | 3 |
관광개발학부(야) |
|
| 3 | 3 | 10 | 3 |
사회복지학과(야) |
|
| 6 | 6 | 10 | 3 |
경영학부(야) |
|
| 6 | 6 | 10 | 5 |
행정학부(야) |
|
| 11 | 11 | 10 | 8 |
- 이전글수원대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도) 18.11.09
- 다음글서경대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도) 18.11.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.