서경대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,011회 작성일 18-11-09 16:22본문
서경대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도)
학과명 | 2016학년도 | 2017학년도 | 2018학년도 | ||||
모집 인원 | 예비 번호 | 모집 인원 | 예비 번호 | 모집 인원 | 예비 번호 | ||
국제비즈니스어학부 | 15 | 9 | 15 | 8 | 20 | 16 | |
아동학과 | 12 | 7 | 12 | 8 | 17 | 7 | |
문화콘텐츠학부 | 10 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | |
공공인적자원학부 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 3 | |
경영학부 | 20 | 11 | 25 | 17 | 26 | 17 | |
컴퓨터과학과 | 16 | 6 | 16 | 11 | 23 | 14 | |
금융정보공학과 | 8 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | |
화학생명공학과 | 8 | 2 | 8 | 6 | 12 | 7 | |
전자공학과 | 16 | 11 | 16 | 1 | 23 | 16 | |
컴퓨터공학과 | 16 | 5 | 16 | 4 | 23 | 15 | |
산업경영시스템공학과 | 8 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | |
도시공학과 | 8 | 4 | 8 | 0 | 12 | 9 | |
토목건축공학과 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 | |
나노융합공학과 | 8 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | |
미용예술학과 | 헤어메이크업 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |
뷰티테라피 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
공연예술학부 연기전공 | 15 | 4 | |||||
공연예술학부 모델연기(남) | 7 | 1 | |||||
공연예술학부 모델연기(여) | 9 | 1 |
- 이전글성결대 적성고사 예비합격 번호(2016, 2017, 2018학년도) 18.11.09
- 다음글삼육대 적성고사 예비합격 번호(2017, 2018학년도) 18.11.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.