[ 2020학년도 고대 세종 적성고사 최종경쟁률 ]
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,642회 작성일 19-09-11 16:26본문
[ 2020학년도 고대 세종 적성고사 최종경쟁률 ]
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술 대학 | 데이터계산과학전공 | 9 | 106 | 11.78 : 1 |
사이버보안전공 | 7 | 123 | 17.57 : 1 | |
디스플레이융합전공 | 9 | 109 | 12.11 : 1 | |
반도체물리전공 | 9 | 108 | 12.00 : 1 | |
신소재화학과 | 14 | 246 | 17.57 : 1 | |
컴퓨터융합소프트웨어학과 | 21 | 687 | 32.71 : 1 | |
전자및정보공학과 | 40 | 915 | 22.88 : 1 | |
생명정보공학과 | 16 | 382 | 23.88 : 1 | |
식품생명공학과 | 18 | 378 | 21.00 : 1 | |
전자·기계융합공학과 | 23 | 428 | 18.61 : 1 | |
환경시스템공학과 | 17 | 340 | 20.00 : 1 | |
자유공학부 | 20 | 568 | 28.40 : 1 | |
글로벌비즈니스대학 | 한국학전공 | 10 | 131 | 13.10 : 1 |
중국학전공 | 18 | 239 | 13.28 : 1 | |
영미학전공 | 19 | 254 | 13.37 : 1 | |
독일학전공 | 7 | 97 | 13.86 : 1 | |
글로벌경영전공 | 50 | 1,013 | 20.26 : 1 | |
디지털경영전공 | 12 | 187 | 15.58 : 1 | |
공공정책대학 | 정부행정학부 | 21 | 360 | 17.14 : 1 |
공공사회학전공 | 14 | 237 | 16.93 : 1 | |
통일외교안보전공 | 8 | 109 | 13.63 : 1 | |
경제정책학전공 | 20 | 276 | 13.80 : 1 | |
국가통계전공 | 6 | 108 | 18.00 : 1 | |
빅데이터전공 | 6 | 180 | 30.00 : 1 | |
문화스포츠 대학 | 스포츠과학전공 | 5 | 129 | 25.80 : 1 |
스포츠비즈니스전공 | 5 | 124 | 24.80 : 1 | |
고고미술사학전공 | 6 | 73 | 12.17 : 1 | |
문화ICT융합전공 | 6 | 81 | 13.50 : 1 | |
미디어문예창작전공 | 7 | 148 | 21.14 : 1 | |
문화콘텐츠전공 | 7 | 245 | 35.00 : 1 | |
소계 | 430 | 8,381 | 19.49 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.