2025 고대세종 정시 다군 경쟁률 현황(1)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 517회 작성일 25-01-10 13:35본문
다군 일반전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술대학 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | 33 | 138 | 4.18 : 1 |
전자및정보공학과 | 61 | 299 | 4.90 : 1 | |
생명정보공학과 | 23 | 104 | 4.52 : 1 | |
식품생명공학과 | 26 | 116 | 4.46 : 1 | |
전자ㆍ기계융합공학과 | 37 | 142 | 3.84 : 1 | |
환경시스템공학과 | 22 | 135 | 6.14 : 1 | |
공공정책대학 | 정부행정학부 | 21 | 182 | 8.67 : 1 |
공공사회ㆍ통일외교학부 | 27 | 262 | 9.70 : 1 | |
빅데이터사이언스학부 | 16 | 151 | 9.44 : 1 | |
문화스포츠대학 | 문화유산융합학부 | 19 | 147 | 7.74 : 1 |
문화창의학부 | 16 | 116 | 7.25 : 1 | |
소계 | 301 | 1,792 | 5.95 : 1 |
다군 특수교육대상자특별전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술대학 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
전자및정보공학과 | ||||
생명정보공학과 | ||||
식품생명공학과 | ||||
전자ㆍ기계융합공학과 | ||||
환경시스템공학과 | ||||
공공정책대학 | 정부행정학부 | |||
공공사회ㆍ통일외교학부 | ||||
빅데이터사이언스학부 | ||||
문화스포츠대학 | 문화유산융합학부 | |||
문화창의학부 | ||||
소계 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.