2025 고대세종 정시 나군 경쟁률 현황
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 523회 작성일 25-01-10 13:34본문
나군 일반전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술대학 | 응용수리과학부 | 17 | 96 | 5.65 : 1 |
반도체물리학부 | 32 | 157 | 4.91 : 1 | |
신소재화학과 | 26 | 90 | 3.46 : 1 | |
인공지능사이버보안학과 | 28 | 130 | 4.64 : 1 | |
디지털헬스케어공학과 | 15 | 76 | 5.07 : 1 | |
약학대학 | 첨단융합신약학과 | 7 | 50 | 7.14 : 1 |
글로벌비즈니스대학 | 글로벌학부 | 54 | 299 | 5.54 : 1 |
소계 | 179 | 898 | 5.02 : 1 |
나군 특수교육대상자특별전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술대학 | 응용수리과학부 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
반도체물리학부 | ||||
신소재화학과 | ||||
인공지능사이버보안학과 | ||||
디지털헬스케어공학과 | ||||
약학대학 | 첨단융합신약학과 | |||
글로벌비즈니스대학 | 글로벌학부 | |||
소계 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
나군 농어촌학생특별전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술대학 | 응용수리과학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
반도체물리학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
신소재화학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
인공지능사이버보안학과 | 2 | 7 | 3.50 : 1 | |
디지털헬스케어공학과 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
약학대학 | 첨단융합신약학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
글로벌비즈니스대학 | 글로벌학부 | 3 | 12 | 4.00 : 1 |
소계 | 10 | 35 | 3.50 : 1 |
나군 사회배려자특별전형 경쟁률 현황
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
과학기술대학 | 응용수리과학부 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
반도체물리학부 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
신소재화학과 | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
인공지능사이버보안학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
디지털헬스케어공학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
약학대학 | 첨단융합신약학과 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.