2025 고대세종 정시 전형별 경쟁률 현황
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 534회 작성일 25-01-09 18:18본문
전형별 경쟁률 현황
구분 | 총모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
[가]군 일반전형 | 228 | 1,452 | 6.37 : 1 |
[나]군 일반전형 | 179 | 898 | 5.02 : 1 |
[다]군 일반전형 | 301 | 1,792 | 5.95 : 1 |
[가]군 지역인재특별전형 | 7 | 62 | 8.86 : 1 |
[가]군 지역인재-사회배려자특별전형전형 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
[가]군 특수교육대상자특별전형 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
[나]군 특수교육대상자특별전형 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
[다]군 특수교육대상자특별전형 | 3 | 16 | 5.33 : 1 |
[가]군 농어촌학생특별전형 | 14 | 58 | 4.14 : 1 |
[나]군 농어촌학생특별전형 | 10 | 35 | 3.50 : 1 |
[다]군 농어촌학생특별전형 | 18 | 76 | 4.22 : 1 |
[가]군 사회배려자특별전형 | 9 | 53 | 5.89 : 1 |
[나]군 사회배려자특별전형 | 8 | 38 | 4.75 : 1 |
[다]군 사회배려자특별전형 | 12 | 60 | 5.00 : 1 |
총계 | 792 | 4,548 | 5.74 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.