2025 서경대 다군 경쟁률 현황(1)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 512회 작성일 25-01-11 11:16본문
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
공연예술학부-연기 | 10 | 693 | 69.30 : 1 |
공연예술학부-연출 | 4 | 59 | 14.75 : 1 |
공연예술학부-무대패션 | 7 | 64 | 9.14 : 1 |
무용예술학부-한국무용 | 2 | 19 | 9.50 : 1 |
음악학부-관현악-관악(플룻) | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
음악학부-관현악-관악(오보에) | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
음악학부-관현악-관악(클라리넷) | 1 | 8 | 8.00 : 1 |
음악학부-관현악-관악(바순) | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
음악학부-관현악-관악(트럼본) | 1 | 13 | 13.00 : 1 |
음악학부-관현악-현악(바이올린) | 6 | 20 | 3.33 : 1 |
음악학부-관현악-현악(비올라) | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
음악학부-관현악-현악(첼로) | 3 | 7 | 2.33 : 1 |
음악학부-관현악-현악(더블베이스) | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
총계 | 42 | 896 | 21.33 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.