2025 한국외대 정시 전형별 경쟁률 현황
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 290회 작성일 25-02-12 18:23본문
전형별 경쟁률 현황
캠퍼스 | 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
서울캠퍼스 | 가군 일반전형 | 212 | 1,154 | 5.44 : 1 |
나군 일반전형 | 384 | 1,819 | 4.74 : 1 | |
다군 일반전형 | 115 | 1,354 | 11.77 : 1 | |
나군 농어촌학생 특별전형 | 50 | 239 | 4.78 : 1 | |
나군 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 42 | 173 | 4.12 : 1 | |
서울캠퍼스 소계 | 803 | 4,739 | 5.90 : 1 | |
글로벌캠퍼스 | 가군 일반전형 | 122 | 888 | 7.28 : 1 |
나군 일반전형 | 232 | 1,215 | 5.24 : 1 | |
다군 일반전형 | 343 | 2,409 | 7.02 : 1 | |
다군 농어촌학생 특별전형 | 51 | 308 | 6.04 : 1 | |
다군 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 | 42 | 257 | 6.12 : 1 | |
글로벌캠퍼스 소계 | 790 | 5,077 | 6.43 : 1 | |
총계 | 1,593 | 9,816 | 6.16 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.