2025 을지대 나군 정시 경쟁률 현황(2)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 291회 작성일 25-02-12 18:00본문
나군 일반전형Ⅱ 경쟁률 현황
성남캠퍼스 | 보건과학대학 | 안경광학과 | 8 | 46 | 5.75 : 1 |
응급구조학과 | 8 | 32 | 4.00 : 1 | ||
방사선학과 | 14 | 52 | 3.71 : 1 | ||
치위생학과 | 5 | 30 | 6.00 : 1 | ||
물리치료학과 | 15 | 80 | 5.33 : 1 | ||
의료경영학과 | 5 | 35 | 7.00 : 1 | ||
의정부캠퍼스 | 자유전공학부 | 자유전공학부(의정부) | 20 | 94 | 4.70 : 1 |
성남캠퍼스 | 첨단학부 | 첨단학부(빅데이터인공지능전공) | 5 | 25 | 5.00 : 1 |
총계 | 121 | 592 | 4.89 : 1 |
나군 기회균형Ⅱ 경쟁률 현황
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
대전캠퍼스 | 의과대학 | 의예과(대전) | 3 | 11 | 3.67 : 1 |
성남캠퍼스 | 보건과학대학 | 의료경영학과 | 2 | 16 | 8.00 : 1 |
총계 | 5 | 27 | 5.40 : 1 |
캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
대전캠퍼스 | 의과대학 | 의예과(대전) | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
성남캠퍼스 | 보건과학대학 | 안경광학과 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
총계 | 2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.