[ 2020학년도 성결대 적성우수자 최종경쟁률 ]
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,610회 작성일 19-09-11 16:28본문
[ 2020학년도 성결대 적성우수자 최종경쟁률 ]
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
인문대학 | 국어국문학과(주) | 10 | 96 | 9.60 : 1 |
영어영문학과(주) | 10 | 98 | 9.80 : 1 | |
중어중문학과(주) | 10 | 102 | 10.20 : 1 | |
사회과학대학 | 국제개발협력학과(주) | 10 | 81 | 8.10 : 1 |
사회복지학과(주) | 15 | 290 | 19.33 : 1 | |
행정학과(주) | 10 | 153 | 15.30 : 1 | |
글로벌경영기술대학 | 관광개발학과(주) | 10 | 144 | 14.40 : 1 |
경영학과(주) | 10 | 289 | 28.90 : 1 | |
동아시아물류학부(주) | 28 | 274 | 9.79 : 1 | |
산업경영공학과(주) | 22 | 213 | 9.68 : 1 | |
사범대학 | 유아교육과(주) | 10 | 344 | 34.40 : 1 |
IT공과대학 | 컴퓨터공학과(주) | 26 | 494 | 19.00 : 1 |
정보통신공학과(주) | 26 | 350 | 13.46 : 1 | |
미디어소프트웨어학과(주) | 26 | 404 | 15.54 : 1 | |
도시디자인정보공학과(주) | 10 | 150 | 15.00 : 1 | |
예술대학 | 뷰티디자인학과(주) | 10 | 172 | 17.20 : 1 |
인문대학 | 영어영문학과(야) | 10 | 57 | 5.70 : 1 |
사회과학대학 | 사회복지학과(야) | 10 | 70 | 7.00 : 1 |
행정학과(야) | 10 | 70 | 7.00 : 1 | |
글로벌경영기술대학 | 경영학과(야) | 10 | 72 | 7.20 : 1 |
총계 | 283 | 3923 | 13.86 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.