[ 2020학년도 수원대 국가보훈 및 사배자 적성 최종 경쟁률 ]
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,566회 작성일 19-09-11 17:30본문
[ 2020학년도 수원대 국가보훈 대상자 적성 최종 경쟁률 ]
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
인문사회대학 | 외국어학부 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | |
경상대학 | 경영학부 | 4 | 12 | 3.00 : 1 | |
공과대학 | 바이오화학산업학부 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | |
건축도시부동산학부 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | ||
소계 | 16 | 47 | 2.94 : 1 |
[ 2020학년도 수원대 사회기여 및 배려 대상자 적성 최종 경쟁률 ]
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
인문사회대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 111 | 22.20 : 1 | |
공과대학 | 건설환경에너지공학부 | 5 | 44 | 8.80 : 1 | |
산업 및 기계공학부 | 5 | 49 | 9.80 : 1 | ||
전자재료공학부 | 5 | 44 | 8.80 : 1 | ||
ICT융합대학 | 데이터과학부 | 5 | 49 | 9.80 : 1 | |
정보통신학부 | 5 | 72 | 14.40 : 1 | ||
소계 | 30 | 369 | 12.30 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.