[ 2020학년도 한신대 적성우수자전형 최종 경쟁률 ]
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,580회 작성일 19-09-11 16:33본문
[ 2020학년도 한신대 적성우수자전형 최종 경쟁률 ]
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
인문대학 | 국어국문학과 | 10 | 85 | 8.50 : 1 |
영어영문학과 | 10 | 90 | 9.00 : 1 | |
한국사학과 | 10 | 75 | 7.50 : 1 | |
문예창작학과 | 10 | 85 | 8.50 : 1 | |
독어독문화학과 | 11 | 82 | 7.45 : 1 | |
철학과 | 11 | 69 | 6.27 : 1 | |
종교문화학과 | 11 | 46 | 4.18 : 1 | |
디지털영상문화콘텐츠학과 | 7 | 139 | 19.86 : 1 | |
한중문화산업대학 | 중국어문화학과 | 4 | 32 | 8.00 : 1 |
한중문화콘텐츠학과 | 4 | 47 | 11.75 : 1 | |
IT콘텐츠학과 | 4 | 61 | 15.25 : 1 | |
사회과학대학 | 국제관계학부 | 10 | 101 | 10.10 : 1 |
경제학과 | 10 | 122 | 12.20 : 1 | |
사회학과 | 10 | 100 | 10.00 : 1 | |
미디어영상광고홍보학부 | 10 | 272 | 27.20 : 1 | |
휴먼서비스대학 | 사회복지학과 | 10 | 237 | 23.70 : 1 |
재활상담학과 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | |
심리·아동학부 | 10 | 197 | 19.70 : 1 | |
글로벌협력대학 | 글로벌비즈니스학부 | 10 | 132 | 13.20 : 1 |
경영학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | |
IT경영학과 | 10 | 153 | 15.30 : 1 | |
중국학과 | 10 | 70 | 7.00 : 1 | |
일본학과 | 10 | 88 | 8.80 : 1 | |
국제경제학과 | 10 | 103 | 10.30 : 1 | |
IT대학 | 수리금융학과 | 12 | 168 | 14.00 : 1 |
응용통계학과 | 10 | 149 | 14.90 : 1 | |
컴퓨터공학부 | 35 | 861 | 24.60 : 1 | |
정보통신학부 | 25 | 481 | 19.24 : 1 | |
총계 | 304 | 4,433 | 14.58 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.