한신대 적성고사 경쟁률 (최근 3개학년도 비교)
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,668회 작성일 19-08-01 15:21본문
한신대 적성고사 경쟁률 (최근 3개학년도 비교)
수시 적성고사 원서 접수 시 최근 3개학년도 경쟁률을 참고하여
지원여부를 결정하는 것이
바람직합니다.
일일이 경쟁률을 찾아서 비교해야하는 번거로움을 덜어드리고자
저희 목동씨사이트학원에서 3개학년도 입결을 비교, 정리했습니다.
조금이라도 도움이 되었으면 ^^ 합니다.
경쟁률 | |||
학과 | 2017학년도 | 2018학년도 | 2019학년도 |
국어국문학과 | 10.83 : 1 | 6.75 : 1 | 9.25 : 1 |
영어영문학과 | 12.13 : 1 | 6.60 : 1 | 9.90 : 1 |
한국사학과 | 13.33 : 1 | 7.10 : 1 | 16.75 : 1 |
문예창작학과 | 11.17 : 1 | 8.50 : 1 | 8.50 : 1 |
인문콘텐츠학부-독어독문화학 | 10.00 : 1 | 6.17 : 1 | 6.29 : 1 |
인문콘텐츠학부-철학 | 8.80 : 1 | 6.17 : 1 | 6.43 : 1 |
인문콘텐츠학부-종교문화학 | 8.20 : 1 | 5.17 : 1 | 6.29 : 1 |
인문콘텐츠학부-디지털문화콘텐츠학 | 21.75 : 1 | 13.40 : 1 | 19.75 : 1 |
인문콘텐츠학부-영상문화학 | 14.50 : 1 | 13.40 : 1 | 14.25 : 1 |
중국어문화학과 | 13.33 : 1 | 7.20 : 1 | 9.80 : 1 |
한중문화콘텐츠학과 | 11.00 : 1 | 8.75 : 1 | 12.25 : 1 |
IT콘텐츠학과 | 12.83 : 1 | 9.60 : 1 | 12.40 : 1 |
국제관계학부 | 14.83 : 1 | 8.50 : 1 | 11.40 : 1 |
경제학과 | 11.67 : 1 | 9.00 : 1 | 13.38 : 1 |
사회학과 | 33.33 : 1 | 7.38 : 1 | 10.75 : 1 |
미디어영상광고홍보학부 | 38.60 : 1 | 19.30 : 1 | 28.30 : 1 |
사회복지학과 | 27.80 : 1 | 17.80 : 1 | 22.20 : 1 |
재활학과 | 41.83 : 1 | 16.70 : 1 | 21.00 : 1 |
심리아동학부 | 14.33 : 1 | 22.78 : 1 | 22.89 : 1 |
글로벌비즈니스학부 | 26.67 : 1 | 9.50 : 1 | 13.00 : 1 |
경영학과 | 14.83 : 1 | 20.00 : 1 | 21.86 : 1 |
IT경영학과 | 10.17 : 1 | 11.71 : 1 | 14.71 : 1 |
중국학과 | 12.67 : 1 | 6.00 : 1 | 8.88 : 1 |
일본학과 | 13.00 : 1 | 8.75 : 1 | 9.25 : 1 |
국제경제학과 | 23.29 : 1 | 8.13 : 1 | 10.00 : 1 |
수리금융학과 | 28.50 : 1 | 13.30 : 1 | 13.92 : 1 |
응용통계학과 | 56.17 : 1 | 17.50 : 1 | 14.83 : 1 |
컴퓨터공학부 | 45.10 : 1 | 23.64 : 1 | 28.50 : 1 |
정보통신학부 | 22.23 : 1 | 18.65 : 1 | 23.32 : 1 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.