2017학년도 적성검사대학 분석 -언론 관련 학과>
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 2,094회 작성일 18-07-11 19:23본문
2017학년도 적성검사대학 분석 -언론 관련 학과>
대학 | 학과 | 모집인원 | 수능 최저 | 전형방법 | 적성검사 | 내신반영 | ||
내용 | 문항수 | 시간 (분) | ||||||
가천대 | 언론영상 광고학과 | 17명, 특성화 3명, 농어촌 2명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(10) 인문: 국어 4점, 자연: 수학 4점 기타과목 3점, 기본점수 230점 | 50 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 교과별 이수단위 합 20단위(초과 해당교과까지, 미만 해당교과전체) |
성결대 | 미디어소프트웨어학부 | 20명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(25), 수학(25) 문항당 8점 | 50 | 60 | 공과대: 수영사/과, 기타: 국/수영사/과 1/2/3학년 30/30/40% |
수원대 | 언론정보학과 | 일반 10명, 국가보훈 4명, 사회배려 4명, 농어촌 3명 | X | 일반: 단계별 -1단계(20배수): 학생부 100% -2단계: 학생60% + 적성40% 일반 외: 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어4점, 수학3점 자연: 국어3점, 수학4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 전과목 졸업(예정)자 3학년1학기까지 반영 |
정보미디어학과 | 일반 15명, 농어촌 3명, 특성화고 2명 | X | ||||||
한신대 | 미디어영상광고홍보학부 | 6명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어4점, 수학3점 자연: 국어3점, 수학4점 기본 190점, 4지선다형 | 60 | 60 | 인문: 국영사/과, 자연: 수영사/과 중 상위3과목(학년구분없음), 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 |
홍익대 (세종) | 광고홍보학부 | 21명 | O | 학생55% + 적성45% | 수학(25), 영어(25), 5지선다형 | 50 | 100 | 국영수탐(사/과 중 이수단위 합이 많은 교과) |
* 위 주요사항 및 세부 내용은 반드시 대학 홈페이지에서 최종 확인바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.