<2018학년도 적성고사대학 분석 - 간호학과>
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,971회 작성일 18-07-12 16:23본문
<2018학년도 적성고사대학 분석 - 간호학과>
대학 | 모집인원 | 수능최저 | 전형방법 | 적성고사 특징 | 내신반영 | ||
내용(문항) | 문항수 | 시간(분) | |||||
가천대 | 인문 35명 / 자연 43명, 농어촌 3명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(10) 인문: 국어4점, 자연: 수학4점 기타과목3점, 기본점수 230점 | 50 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 교과별 상위등급 4과목, 반영교과 점수 높은 순으로 35%, 25%, 25%, 15% 반영, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 |
삼육대 | 12명, SDA추천 15명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어 4점, 수학 3점 자연: 국어 3점, 수학 4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 국영수탐(직탐제외) 중 3개 선택, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 |
수원대 | 일반 15명, 농어촌 3명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어4점, 수학3점 자연: 국어3점, 수학4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 전과목, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 성적 반영 |
을지대 (성남/의정부) | 33/30명, 사회기여및배려 대상자 3/0명, 농어촌 2/0명, 을지사랑드림 2/0명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(20), 난이도별 배점(5점, 6점, 7점), 기본점수 40점 | 60 | 60 | 국영수사과 전과목 |
* 위 주요사항 및 세부 내용은 반드시 대학 홈페이지의 모집요강에서 최종 확인 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.