2019학년도 적성고사대학 분석 -통계 관련 학과>
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 2,004회 작성일 18-07-29 12:20본문
2019학년도 적성고사대학 분석 -통계 관련 학과>
대학 | 학과 | 모집인원 | 수능 최저 | 전형방법 | 적성고사 특징 | 내신반영 | |||
내용 | 문항수 | 시간 (분) | |||||||
가천대 | 응용통계학과 | 15명, 농어촌 1명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(10) 인문: 국어 4점, 자연: 수학 4점 기타과목3점, 기본점수230점 | 50 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 교과별 상위등급 4과목, 반영교과 점수 높은 순으로 35%,25%,25%,15% 반영, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 | |
고려대 (세종) | 경제통계학부 (인문) | 경제정책학전공 | 21명 | O | 학생60% + 적성40% | 인문: 국어(20), 영어(20) 자연: 수학(20), 영어(20) 문항당10점, 5지선다형 | 40 | 80 | 인문: 국영수사 자연: 국영수과 전 과목 |
경제통계학부 (자연) | 국가통계전공 | 8명 | |||||||
빅데이터전공 | 8명 | ||||||||
한신대 | 응용통계학과 | 12명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어4점, 수학3점, 자연: 국어3점, 수학4점, 기본점수 190점, 4지선다형 | 60 | 60 | 인문: 국영사 자연: 수영과 중 상위3과목씩 총 9과목(학년 구분 없음) |
* 위 주요사항 및 세부 내용은 반드시 대학 홈페이지의 모집요강에서 최종 확인 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.