2019학년도 적성고사대학 분석 -기계 관련 학과>
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 1,849회 작성일 18-07-29 12:16본문
2019학년도 적성고사대학 분석 -기계 관련 학과>
대학 | 학과/부 | 모집인원 | 수능 최저 | 전형방법 | 적성고사 특징 | 내신반영 | ||||
내용 | 문항수 | 시간 (분) | ||||||||
가천대 | 기계공학과 | 30명, 농어촌 2명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(10) 인문: 국어 4점, 자연: 수학 4점 기타 과목3점, 기본점수 230점 | 50 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 교과별 상위등급 4과목, 반영교과 점수 높은 순으로 35%, 25%, 25%, 15% 반영, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 | ||
고려대 (세종) | 전자‧기계융합공학과 | 25명 | O | 학생60% + 적성40% | 영어(20) 공통, 인문 국어(20) /자연 수학(20), 문항당 10점, 5지선다형 | 40 | 80 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 전 과목 | ||
수원대 | 산업 및 기계공학부 | 산업공학 | 30명, 사회배려 5명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어4점, 수학3점 자연: 국어3점, 수학4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 전과목, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 성적 반영 | |
기계공학 | ||||||||||
한국산업기술대 | 기계공학과 | 24명, 농어촌 5명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30), 경영/디자인: 국어 3점, 수학 2점, 공학: 국어 2점, 수학 3점, 기본점수 50점 | 60 | 70 | 공학: 국영수과, 경영/디자인: 국영수사/과 (이수단위 많은 교과) 전 과목 | ||
기계설계공학과 | 19명, 농어촌 3명 | |||||||||
한성대 | IT 공과 대학 | 컴퓨터공학부 | 116명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30), 인문/예술 : 국어 6점, 수학 4점 사회과학 : 국어 5점, 수학 5점 공학 : 국어 4점, 수학 6점 기본점수 : 100점 | 60 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 전과목 | |
기계전자공학부 | ||||||||||
IT융합공학부 | ||||||||||
스마트경영공학부 | ||||||||||
컴퓨터공학부 (야간) | 56명 | |||||||||
기계전자공학부 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.