<2019학년도 적성고사대학 분석 -건축 관련 학과>
페이지 정보
작성자 목동씨사이트 댓글 0건 조회 2,037회 작성일 18-07-29 12:12본문
<2019학년도 적성고사대학 분석 -건축 관련 학과>
대학 | 학과/부 | 모집인원 | 수능 최저 | 전형방법 | 적성고사 특징 | 내신반영 | |||
내용 | 문항수 | 시간 (분) | |||||||
가천대 | 건축학과(5년) | 16명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20), 영어(10) 인문: 국어 4점, 자연: 수학 4점 기타 과목3점, 기본점수 230점 | 50 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 교과별 상위등급 4과목, 반영교과 점수 높은 순으로 35%, 25%, 25%, 15% 반영, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 | |
건축공학과 | 16명, 농어촌 1명 | ||||||||
실내건축학과 | 16명, 농어촌 1명 | ||||||||
삼육대 | 건축학과(5년) | 8명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어 4점, 수학 3점 자연: 국어 3점, 수학 4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 국영수탐(직탐제외) 중 3개 선택, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 반영 | |
서경대 | 도시공학과 | 12명, 농어촌 2명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(20), 수학(20) 문항당 10점, 5지선다형 | 40 | 60 | 인문/미용예술학과: 국영사, 자연: 수영과, 교과별 상위 3과목씩 총 9과목 | |
토목건축공학과 | 12명, 농어촌 2명 | ||||||||
수원대 | 건축도시 부동산학부 | 건축학 | 25명, 국가보훈 4명 | X | 학생60% + 적성40% | 국어(30), 수학(30) 인문: 국어4점, 수학3점 자연: 국어3점, 수학4점 기본점수 190점 | 60 | 60 | 인문: 국영수사, 자연: 국영수과 전과목, 졸업(예정)자 3학년 1학기까지 성적 반영 |
도시 부동산학 | |||||||||
홍익대 (세종) | 건축공학부 | 9명 | O | 학생60% + 적성40% | 수학(25), 영어(25), 5지선다형 | 50 | 100 | 국영수사/과(이수단위 많은 교과) 상위 3과목씩 총 12과목 석차등급 반영 |
* 위 주요사항 및 세부 내용은 반드시 대학 홈페이지의 모집요강에서 최종 확인 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.